Prehľadná tabuľka veľkostí detského oblečenia vrátane čiapok

Tu nájdete prehľadnú tabuľku veľkostí detského oblečenia vrátane čiapok, podľa veku, výšky a orientačných obvodov.


👕 Tabuľka veľkostí detského oblečenia

Vek dieťaťa Výška (cm) Veľkosť oblečenia (EU) Hrudník (cm) Pás (cm) Boky (cm)
0–3 mesiace 50–62 56–62 41–43 40–42 41–43
3–6 mesiacov 62–68 68 44–46 43–45 45–47
6–9 mesiacov 68–74 74 46–48 45–47 47–49
9–12 mesiacov 74–80 80 48–49 47–49 49–51
1–1,5 roka 80–86 86 50–51 48–49 51–53
1,5–2 roky 86–92 92 52–53 49–50 53–55
2–3 roky 92–98 98 53–54 50–51 55–57
3–4 roky 98–104 104 54–56 51–53 57–59
4–5 rokov 104–110 110 56–58 53–54 59–61
5–6 rokov 110–116 116 58–60 54–55 61–63
6–7 rokov 116–122 122 60–62 55–56 63–65
7–8 rokov 122–128 128 62–64 56–57 65–67
8–9 rokov 128–134 134 64–66 57–59 67–70
9–10 rokov 134–140 140 66–69 59–61 70–73
10–11 rokov 140–146 146 69–72 61–63 73–76
11–12 rokov 146–152 152 72–75 63–65 76–79

🧢 Tabuľka veľkostí detských čiapok

Vek dieťaťa Obvod hlavy (cm) Veľkosť čiapky (cm)
0–3 mesiace 36–38 36/38
3–6 mesiacov 39–41 40/42
6–12 mesiacov 42–44 44/46
1–2 roky 45–47 46/48
2–4 roky 48–50 48/50
4–6 rokov 50–52 50/52
6–10 rokov 52–54 52/54
10+ rokov 54–56 54/56