Tu nájdete prehľadnú tabuľku rastu hCG po ovulácii (teda približne od dňa, keď dôjde k oplodneniu), ktorú používajú aj gynekológovia na orientačné sledovanie vývoja tehotenstva.
📊 Orientančný rast hCG po ovulácii (v mIU/ml)
| Deň po ovulácii (DPO) | Stav v tele | Odhadovaná hladina hCG | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1–5 DPO | Oplodnenie vajíčka a cesta do maternice | 0 | hCG sa ešte netvorí |
| 6–7 DPO | Začína implantácia (uhniezdenie) | 0–5 | Ešte nezistiteľné |
| 8 DPO | Pokračujúca implantácia | 1–10 | Niektoré ultra citlivé testy môžu zachytiť slabú stopu |
| 9 DPO | Koniec implantácie, začiatok tvorby hCG | 3–20 | hCG sa začína objavovať v krvi |
| 10 DPO | Rané tehotenstvo začína | 8–25 | Citlivé krvné testy už môžu byť pozitívne |
| 11 DPO | hCG rýchlo stúpa | 11–50 | Možný slabý pozitívny močový test |
| 12 DPO | 17–100 | Slabá čiarka na tehotenskom teste | |
| 13 DPO | 25–150 | Väčšina testov už zachytí tehotenstvo | |
| 14 DPO (deň očakávanej menštruácie) | Tehotenstvo potvrdené | 50–200 | Test z moču spoľahlivý |
| 15–16 DPO | hCG sa zdvojnásobuje každé 2–3 dni | 100–400 | Silná druhá čiarka |
| 17–20 DPO | Rozvíjajúce sa tehotenstvo | 200–1 000 | Jasne pozitívny test |
| 21–28 DPO (cca 4. týždeň) | Plod sa vyvíja, placenta rastie | 1 000–5 000 | Ultrazvuk ešte nemusí ukázať vačok |
| 29–35 DPO (5. týždeň) | Viditeľný gestačný vačok v maternici | 5 000–20 000 | Lekár potvrdí tehotenstvo ultrazvukom |
📈 Dynamika rastu
-
Zdvojnásobenie hCG: každých 48–72 hodín (v raných týždňoch).
-
Vrchol: okolo 8.–10. týždňa tehotenstva, potom hladina pomaly klesá.
-
Po 12. týždni sa hCG stabilizuje – placenta preberá hlavnú úlohu v udržiavaní tehotenstva.
💬 Ako tabuľku používať:
-
Ak vieš presne deň ovulácie, môžeš podľa nej približne zistiť:
-
Kedy má zmysel urobiť test,
-
a či je hladina hCG primeraná vývojovému štádiu (ak máš výsledok z krvi).
-
-
Menšie odchýlky sú úplne normálne — nie každé telo produkuje rovnaké množstvo hormónu.
-
Dôležitý je trend rastu, nie jedna konkrétna hodnota.
🩷 Zaujímavosť:
-
hCG sa do krvi dostane asi 2–3 dni skôr, ako do moču.
👉 Preto krvný test potvrdí tehotenstvo skôr než domáci test.
vytvorené @mamaonsnooze

