Veľkosť plodu počas tehotenstva sa mení neuveriteľne rýchlo.
Od mikroskopického embrya až po plne vyvinuté bábätko pripravené na narodenie 🍼
Tu máš prehľad rastu plodu po týždňoch – s orientačnou dĺžkou a váhou 👶👇
🌱 1. trimester (1.–13. týždeň)
➡️ Obdobie, keď sa vytvárajú všetky základné orgány.
| Týždeň | Dĺžka plodu | Váha | Približná veľkosť |
|---|---|---|---|
| 4 | 1–2 mm | <1 g | Makové zrnko |
| 5 | 2–3 mm | <1 g | Sezamové semienko |
| 6 | 5 mm | <1 g | Šošovica |
| 7 | 1 cm | <1 g | Čučoriedka |
| 8 | 1,5–2 cm | 1 g | Fazuľka |
| 9 | 2,5 cm | 2 g | Hrozno |
| 10 | 3–4 cm | 4 g | Malina |
| 11 | 5 cm | 7 g | Jahoda |
| 12 | 5–6 cm | 14–20 g | Slivka |
| 13 | 7–8 cm | 25 g | Broskyňa |
🌸 2. trimester (14.–27. týždeň)
➡️ Bábätko rýchlo rastie, hýbe sa, učí sa reagovať na podnety.
| Týždeň | Dĺžka plodu | Váha | Približná veľkosť |
|---|---|---|---|
| 14 | 8–9 cm | 40–45 g | Citrón |
| 15 | 10 cm | 70 g | Jablko |
| 16 | 11–12 cm | 100 g | Avokádo |
| 17 | 13 cm | 140 g | Hruška |
| 18 | 14–15 cm | 190 g | Paprika |
| 19 | 15–16 cm | 240 g | Mango |
| 20 | 25 cm (s natiahnutými nohami) | 300 g | Banán |
| 21 | 26 cm | 360 g | Mrkva |
| 22 | 27–28 cm | 430 g | Cuketa |
| 23 | 28–30 cm | 500 g | Grapefruit |
| 24 | 30 cm | 600 g | Kukuričný klas |
| 25 | 32 cm | 700 g | Kaleráb |
| 26 | 33 cm | 850 g | Baklažán |
| 27 | 34 cm | 1000 g | Karfiol |
🌼 3. trimester (28.–40. týždeň)
➡️ Plod naberá váhu, dozrievajú orgány a pripravuje sa na pôrod.
| Týždeň | Dĺžka plodu | Váha | Približná veľkosť |
|---|---|---|---|
| 28 | 35–37 cm | 1100 g | Baklažán |
| 29 | 38 cm | 1250 g | Tekvica |
| 30 | 39 cm | 1400 g | Brokolica |
| 31 | 40 cm | 1600 g | Ananás |
| 32 | 41 cm | 1800 g | Melón galia |
| 33 | 42 cm | 2000 g | Papája |
| 34 | 44 cm | 2200 g | Malý melón |
| 35 | 45 cm | 2500 g | Kokos |
| 36 | 46 cm | 2700 g | Medový melón |
| 37 | 47 cm | 2900 g | Väčší melón |
| 38 | 48 cm | 3100 g | Tekvica hokkaido |
| 39 | 49–50 cm | 3300 g | Ananás |
| 40 | 50–52 cm | 3400 g | Priemerné novorodeniatko 🍼 |
💡 Zaujímavosť:
-
Rast plodu nie je u každého rovnaký – dievčatá bývajú často o trochu menšie, chlapci ťažší.
-
Pri ultrazvuku sa veľkosť určuje podľa meraní ako CRL (crown-rump length), BPD (šírka hlavičky), FL (dĺžka stehennej kosti) a iné.
vytvorené @mamaonsnooze

